取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品編號(hào):2105669-cn;樣本量:10毫升;測(cè)試次數(shù):100;
價(jià)格:聯(lián)繫我們18917745787或13501678530;
使用 Hach 的無(wú)硼酸 DPD 總氯試劑粉枕頭實(shí)現(xiàn)精確的水質(zhì)測(cè)試。這些試劑枕專(zhuān)為使用 DPD 方法測(cè)定總氯而設(shè)計(jì),可確保準(zhǔn)確一致的結(jié)果。它們是各種水質(zhì)分析應(yīng)用的理想選擇,具有高精度和易用性。相信我們的 DPD 總氯試劑粉枕頭可以進(jìn)行環(huán)保且可靠的氯測(cè)試。
USEPA 接受使用 Hach 方法 8016、8167、8031;進(jìn)行飲用和廢水分析報(bào)告範(fàn)圍:
總氯:0.02 - 2.00 mg/L Cl2;樣品量:10 mL。一包 100 個(gè)粉枕。*本產(chǎn)品尚未在美國(guó)進(jìn)行評(píng)估,用於測(cè)試醫(yī)療應(yīng)用中的氯和氯胺。應(yīng)用:地下水;市政用水;飲用水;地表水;
描述 | DPD 總氯,試劑粉枕,10 毫升 |
符合 EPA 標(biāo)準(zhǔn) | 是的 |
註腳 | *通常,DR 5000 執(zhí)行與 DR/4000 相同的方法。 DR 2800 執(zhí)行與 DR 2700、DR/2500 和 DR/2400 相同的方法。確實(shí)存在一些例外。 |
儀器 | 請(qǐng)參閱與本產(chǎn)品相容的儀器的方法/程式 |
方法名稱(chēng) | DPD的 |
方法編號(hào) | 8167 |
方法 2 | 8031 |
方法 3 | 8016 |
測(cè)試次數(shù) | 100 |
參數(shù) | 總氯、溴、碘 |
平臺(tái) | 粉枕 |
範(fàn)圍 | 0.02 - 2.00毫克/升 Cl2 |
範(fàn)圍 2 | 0.05 - 4.50毫克/升溴2 |
範(fàn)圍 3 | 0.07 - 7.00毫克/升 I2 |
參考方法 | SM 4500-Cl G |
樣本量 | 10毫升 |
儲(chǔ)存條件 | 10 - 25 °C |
環(huán)保領(lǐng)域?qū)I(yè)高轉(zhuǎn)科技公司,專(zhuān)營(yíng)分析檢測(cè)儀器、實(shí)驗(yàn)室通用儀器及耗材、水質(zhì)/液體分析儀器、化學(xué)試劑等。優(yōu)勢(shì)品牌:EUTECH/優(yōu)特,Accumet、Orion|奧立龍(實(shí)驗(yàn)室)、Thermo Scientific|賽默科技線上Alpha/AquaSensors/AquaPlus系列、Hach|哈希、WTW、YSI、Hanna、Mettler Toledo、DKK-TOA、Rosemount、E+H、YOKOGAWA、ABB、Hamilton、SWAN、+GF+、Polymetron、Burkert、Foxboro、Honeywell、HORIBA、JUMO,Orbisphere、Metrohm等等。
產(chǎn)品編號(hào):2105669-cn;樣本量:10毫升;測(cè)試次數(shù):100;
價(jià)格:聯(lián)繫我們18917745787或13501678530;
使用 Hach 的無(wú)硼酸 DPD 總氯試劑粉枕頭實(shí)現(xiàn)精確的水質(zhì)測(cè)試。這些試劑枕專(zhuān)為使用 DPD 方法測(cè)定總氯而設(shè)計(jì),可確保準(zhǔn)確一致的結(jié)果。它們是各種水質(zhì)分析應(yīng)用的理想選擇,具有高精度和易用性。相信我們的 DPD 總氯試劑粉枕頭可以進(jìn)行環(huán)保且可靠的氯測(cè)試。
USEPA 接受使用 Hach 方法 8016、8167、8031;進(jìn)行飲用和廢水分析報(bào)告範(fàn)圍:
總氯:0.02 - 2.00 mg/L Cl2;樣品量:10 mL。一包 100 個(gè)粉枕。*本產(chǎn)品尚未在美國(guó)進(jìn)行評(píng)估,用於測(cè)試醫(yī)療應(yīng)用中的氯和氯胺。應(yīng)用:地下水;市政用水;飲用水;地表水;
描述 | DPD 總氯,試劑粉枕,10 毫升 |
符合 EPA 標(biāo)準(zhǔn) | 是的 |
註腳 | *通常,DR 5000 執(zhí)行與 DR/4000 相同的方法。 DR 2800 執(zhí)行與 DR 2700、DR/2500 和 DR/2400 相同的方法。確實(shí)存在一些例外。 |
儀器 | 請(qǐng)參閱與本產(chǎn)品相容的儀器的方法/程式 |
方法名稱(chēng) | DPD的 |
方法編號(hào) | 8167 |
方法 2 | 8031 |
方法 3 | 8016 |
測(cè)試次數(shù) | 100 |
參數(shù) | 總氯、溴、碘 |
平臺(tái) | 粉枕 |
範(fàn)圍 | 0.02 - 2.00毫克/升 Cl2 |
範(fàn)圍 2 | 0.05 - 4.50毫克/升溴2 |
範(fàn)圍 3 | 0.07 - 7.00毫克/升 I2 |
參考方法 | SM 4500-Cl G |
樣本量 | 10毫升 |
儲(chǔ)存條件 | 10 - 25 °C |
環(huán)保領(lǐng)域?qū)I(yè)高轉(zhuǎn)科技公司,專(zhuān)營(yíng)分析檢測(cè)儀器、實(shí)驗(yàn)室通用儀器及耗材、水質(zhì)/液體分析儀器、化學(xué)試劑等。優(yōu)勢(shì)品牌:EUTECH/優(yōu)特,Accumet、Orion|奧立龍(實(shí)驗(yàn)室)、Thermo Scientific|賽默科技線上Alpha/AquaSensors/AquaPlus系列、Hach|哈希、WTW、YSI、Hanna、Mettler Toledo、DKK-TOA、Rosemount、E+H、YOKOGAWA、ABB、Hamilton、SWAN、+GF+、Polymetron、Burkert、Foxboro、Honeywell、HORIBA、JUMO,Orbisphere、Metrohm等等。
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品